免费定制方案 预约实地考察
- 粉体设备一站式服务
- 免费到厂参观
- 60秒级人工响应
- 24小时提交方案
型号 | 排料能力 | 仓容(m³) | 电压(v) | 电机型号 | 功率(kw) | 振幅(mm) | 激振力(kg) | 重量(kg) | |
料度 | t/h | ||||||||
HLD-40 | <50 | 60 | 2-10 | 380 | YZD-1.5-2 | 0.15 | 1-2 | 150 | 100 |
HLD-60 | <65 | 100 | 5-15 | YZD-2.5-2 | 0.25 | 1-2 | 250 | 200 | |
HLD-90 | <70 | 120 | 10-40 | YZD-5-2 | 0.4 | 1-2 | 500 | 300 | |
HLD-120 | <80 | 160 | 30-60 | YZD-8-2 | 0.75 | 2-3 | 800 | 500 | |
HLD-150 | <95 | 180 | 50-100 | YZD-16-2 | 1.5 | 2-3 | 1600 | 750 | |
HLD-180 | <10 | 250 | 60-150 | YZD-30-2 | 3 | 2-4 | 3000 | 1000 | |
HLD-240 | <125 | 350 | 100-200 | YZD-30-2 | 3 | 2-4 | 3000 | 2000 |
注:参数变更不另行通知,实际数据以实物为准。
免费定制方案 预约实地考察
可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
01
了解需求02
确定需求03
签订合同04
如期生产05
配送安装06
售后服务可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
实力品牌
丰富的行业经验服务保障
提供完善的售前售后服务经验丰富
服务客户量超过1000家售后无忧
24小时一对一服务15836141199
扫一扫 关注我们
官方抖音